Current Location: Главная > Продукция > легковые шины >

легковые шины

время:2012-08-24 17:24 Нажмите:Время

SIZE SPEED CODE PATTERN DEPTH MEASURING RIM ALLOWED RIM MAX LOAD (KG) PRESSURE(KPA) OVERALL DIAQMETER(MM) SECTION WIDTH(MM)
155R12LT Q 7.5 4.5B 4.0B,4.5J 560 450 553 157
155R12C Q 7.5 4.5B 4.0B,4.5J 487 350 553 157
145/80R13 S 7 4.0B 4J,4.5B 387 250 562 145
155/65R13 S 7.5 4.5B 4.5J,5.0B 365 260 532 157
165/70R13 T 7.9 5.0B 5J,5.5B 437 270 562 170
165/70R13 S 7.9 5.0B 5J,5.5B 487 310 562 170
175/70HR13 H 8.4 5.0B 5.5B,5J 475 280 576 177
185/70HR13 H 8.4 5.5B 5.5J,6.0B 530 280 590 177
165/70R14 T 7.9 5J 5.0B,5.5J 462 270 588 189
175/70R14 T 7.5 5J 5.0B,5.5J 500 270 602 170
175/65HR14 H 9.5 5J 5.5J,6J 475 280 584 177
185/60HR14 H 9.5 5.5J 5J,6J 475 280 578 177
185/65R14 T 7.8 5.5J 5J,6J 530 270 596 189
185/80/TR14 T 8.1 5J 5.5J,6J 615 260 652 189
185R14C Q 8 5.5J 6J 850 450 652 184
195/60HR14 H 9.5 6J 5.5J,6.5J 530 280 590 189
195/70HR14 H 8.4 6J 5.5J,6.5J 690 330 630 201
205/70R14 S 8 6J 5.5J,6.5J 750 310 644 201
205/80R14 S 8 5.5J 6.0J,6.5J 750 250 685 209
195/55R15 V 7.8 6J 5.5J,6.5J 500 280 595 203
195/60R15 H 8 6J 5.5J,6.5J 560 280 615 201
195/65HR15 H 9.5 6J 5.5J,6.5J 615 280 635 201
205/65R15 H 9.5 6J 5.5J,6.5J 670 280 647 209
215/60HR15 H 9.5 6.5J 6J,7J 670 280 639 221
P215/75R15 S 8.4/9.5 6J 5.5J,6.5J 800 260 703 216
P225/75R15 S 9 6J 6.5J,7.0J 850 260 719 223
P235/75R15 S 9.5 6.5J 6J,7J 925 260 733 235 

 

  • предыдущий:нет
  • В соответствии с:нет
LEO ZHOU
ZETA XIAO