RRS地图|网站地图|工程轮胎|叉车轮胎|实心轮胎

当前位置: 叉车轮胎|实心轮胎|工程轮胎制造企业|青岛艾芬特工贸有限公司 > 产品中心 > 工程轮胎 >

L-5S

时间:2012-08-24 17:43 点击:

 

L-5S
TYPE SIZE (P.R.) TYPE INTERNATIONAL TREAD PATTERN STANDARD RIM OVERALL LOAD CAPACITY LOAD AT(10km/h)
Diameter(Mm) Width (Mm) LOAD Kgs INFLATION Kpa
1200-24 20 TT L-5S 8.50 1283 345 6900 825
14.00-24 28 TL 10.00 1420 375 10000 925
17.5-25 20 TL 14.00 1400 445 8250 575
18.00-25 40 TL 13.00 1675 495 17000 950
20.5-25 12 TL 17.00 1550 520 6700 250
20.5-25 24 TL 17.00 1550 520 10300 525
26.5-25 32 TL 22.00 1795 675 17000 550
26.5-25 32 TL 25.00 1923 770 17500 425
29.5-29 34 TL 25.00 2055 770 21200 525
35/65-33 42 TL 28.00 2077 889 26500 625
45/65-45 58 TL 36.00 2733 1143 50000 675
  • 上一篇:L-5
  • 下一篇:没有了